Прокрутите таблицу влево/вправо для просмотра всех параметров.
| Модель | Производительность | м³/ч | Ориентировочные габариты, мм | DN патрубков | Горловины | Базовая цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРАЙМЛОС-1 | 1 л/с | 3,6 | 1200×2500 | 110 | 2 | от 295 000 |
| ПРАЙМЛОС-3 | 3 л/с | 10,8 | 1200×4500 | 110 | 2 | от 420 000 |
| ПРАЙМЛОС-5 | 5 л/с | 18 | 1400×5000 | 160 | 2 | от 560 000 |
| ПРАЙМЛОС-7 | 7 л/с | 25,2 | 1600×5200 | 160 | 2 | от 690 000 |
| ПРАЙМЛОС-10 | 10 л/с | 36 | 2000×5400 | 160 | 3 | от 850 000 |
| ПРАЙМЛОС-15 | 15 л/с | 54 | 2000×7400 | 200 | 3 | от 1 150 000 |
| ПРАЙМЛОС-20 | 20 л/с | 72 | 2000×7800 | 200 | 3 | от 1 390 000 |
| ПРАЙМЛОС-25 | 25 л/с | 90 | 2200×9000 | 250 | 3 | от 1 650 000 |
| ПРАЙМЛОС-30 | 30 л/с | 108 | 2200×11500 | 250 | 4 | от 1 890 000 |
| ПРАЙМЛОС-40 | 40 л/с | 144 | 2300×10000 | 315 | 4 | от 2 290 000 |
| ПРАЙМЛОС-50 | 50 л/с | 180 | 2300×11000 | 315 | 4 | от 2 690 000 |
| ПРАЙМЛОС-60 | 60 л/с | 216 | 2300×12000 | 315 | 4 | от 3 050 000 |
| ПРАЙМЛОС-70 | 70 л/с | 252 | 3200×8000 | 400 | 4 | от 3 450 000 |
| ПРАЙМЛОС-80 | 80 л/с | 288 | 3200×9000 | 400 | 4 | от 3 850 000 |
| ПРАЙМЛОС-90 | 90 л/с | 324 | 3200×10000 | 400 | 5 | от 4 250 000 |
| ПРАЙМЛОС-100 | 100 л/с | 360 | 3200×11000 | 400 | 5 | от 4 690 000 |
| ПРАЙМЛОС-120 | 120 л/с | 432 | 3600×12000 | 500 | 5 | от 5 650 000 |
| ПРАЙМЛОС-150 | 150 л/с | 540 | 2 корпуса / блочное исполнение | 500–600 | 6–8 | от 7 200 000 |
| ПРАЙМЛОС-200 | 200 л/с | 720 | 2–3 корпуса / блочное исполнение | 600–800 | 8–10 | от 9 800 000 |
Калькулятор выполняет предварительный расчет среднегодового объема поверхностного стока с учетом площади водосбора, типа покрытия, слоя осадков, талых вод и поливомоечной нагрузки.
Методика ориентирована на инженерный предварительный подбор по СП 32.13330.2018. Для проектной документации требуется проверка исходных климатических данных, расчетных коэффициентов и требований водопользователя.
Прокрутите таблицу влево/вправо для просмотра всех столбцов.
| Тип поверхности | Площадь, га | Коэф. стока ψ | Приведенная площадь, га | Действие |
|---|
Калькулятор выполняет предварительный расчет среднегодового объема поверхностного стока с учетом площади водосбора, типа покрытия, слоя осадков, талых вод и поливомоечной нагрузки.
Методика ориентирована на инженерный предварительный подбор по СП 32.13330.2018 и рекомендациям НИИ ВОДГЕО. Для проектной документации требуется проверка исходных климатических данных, расчетных коэффициентов и требований водопользователя.
Прокрутите таблицу влево/вправо для просмотра всех столбцов.
| Тип поверхности | Площадь, га | Коэф. стока ψ | Приведенная площадь, га | Действие |
|---|