Прокрутите таблицу влево/вправо для просмотра всех параметров.
| Модель | Производительность | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса, мм | Количество насосов | DN напорного патрубка | Базовая цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРАЙМЛОС-КНС-1 | 1–3 л/с | 1200 | 2500 | 1 | 50 | от 320 000 |
| ПРАЙМЛОС-КНС-3 | 3–5 л/с | 1400 | 3000 | 2 | 80 | от 470 000 |
| ПРАЙМЛОС-КНС-5 | 5–10 л/с | 1600 | 3500 | 2 | 100 | от 690 000 |
| ПРАЙМЛОС-КНС-10 | 10–15 л/с | 1800 | 4000 | 2 | 125 | от 920 000 |
| ПРАЙМЛОС-КНС-15 | 15–20 л/с | 2000 | 4500 | 2 | 150 | от 1 250 000 |
| ПРАЙМЛОС-КНС-20 | 20–30 л/с | 2200 | 5000 | 2–3 | 200 | от 1 690 000 |
| ПРАЙМЛОС-КНС-30 | 30–50 л/с | 2500 | 5500 | 3 | 250 | от 2 450 000 |
| ПРАЙМЛОС-КНС-50 | 50–80 л/с | 3000 | 6000 | 3 | 300 | от 3 850 000 |
| ПРАЙМЛОС-КНС-80 | 80–120 л/с | 3200 | 6500 | 3–4 | 400 | от 5 200 000 |
| ПРАЙМЛОС-КНС-120 | 120–200 л/с | 2–3 корпуса | Индивидуально | 4+ | 500–800 | от 7 900 000 |
Укажите исходные данные по расходу, высоте подъема и напорной линии. Калькулятор рассчитает ориентировочную производительность, напор, рекомендуемый диаметр трубопровода и предложит модель ПРАЙМЛОС-КНС.
Расчет является предварительным и предназначен для первичного подбора оборудования. Рабочий проект КНС должен выполняться инженером с учетом СП, технических условий, гидравлического расчета сети, состава стоков, режима притока и условий эксплуатации.