<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Библиотека файлов</title>
		<link>https://primelos.ru</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Опросные листы</title>
			<link>https://primelos.ru/tpost/gaz8fxahf1-oprosnie-listi</link>
			<amplink>https://primelos.ru/tpost/gaz8fxahf1-oprosnie-listi?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:55:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6431-6330-4565-a538-303065316661/photo.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Готовые формы для быстрого сбора данных по КНС, ЛОС и жироуловителям.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Опросные листы</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6431-6330-4565-a538-303065316661/photo.jpg"/></figure>Готовые формы для быстрого сбора данных по КНС, ЛОС и жироуловителям.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Сертификаты и паспорта</title>
			<link>https://primelos.ru/tpost/9kuxbp03p1-sertifikati-i-pasporta</link>
			<amplink>https://primelos.ru/tpost/9kuxbp03p1-sertifikati-i-pasporta?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:55:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6431-6330-4565-a538-303065316661/photo.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Полный комплект разрешительной документации для успешного прохождения экспертизы.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Сертификаты и паспорта</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6431-6330-4565-a538-303065316661/photo.jpg"/></figure>Полный комплект разрешительной документации для успешного прохождения экспертизы.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Чертежи в DWG</title>
			<link>https://primelos.ru/tpost/iivh6uuoz1-chertezhi-v-dwg</link>
			<amplink>https://primelos.ru/tpost/iivh6uuoz1-chertezhi-v-dwg?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:56:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6431-6330-4565-a538-303065316661/photo.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Типовые схемы монтажа, деталировка узлов и габаритные чертежи всех изделий ПРАЙМЛОС.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Чертежи в DWG</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6431-6330-4565-a538-303065316661/photo.jpg"/></figure>Типовые схемы монтажа, деталировка узлов и габаритные чертежи всех изделий ПРАЙМЛОС.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>BIM-модели (Revit)</title>
			<link>https://primelos.ru/tpost/5rx2r91v21-bim-modeli-revit</link>
			<amplink>https://primelos.ru/tpost/5rx2r91v21-bim-modeli-revit?amp=true</amplink>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:56:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6431-6330-4565-a538-303065316661/photo.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Параметрические семейства оборудования для проектирования в информационной среде.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>BIM-модели (Revit)</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6431-6330-4565-a538-303065316661/photo.jpg"/></figure>Параметрические семейства оборудования для проектирования в информационной среде.]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>